Sluttspill
Oppdatert 20:10
Med forbehold av feil.
| Gutter 12 - A-Sluttspill | |||||||||
| 2201 | A-1/4 | Bjørndal IF | - | Tiller IL | 09:00 | B 3 | 5 | - | 12 |
| 2202 | A-1/4 | Os TF | - | Kløfta IL | 09:40 | B 4 | 7 | - | 3 |
| 2203 | A-1/4 | Kolbotn IL 1 | - | Skiptvet IL | 09:40 | B 5 | 12 | - | 7 |
| 2204 | A-1/4 | Spydeberg IL | - | Furnes Håndball | 09:40 | B 6 | 9 | - | 4 |
| 2205 | A-Semi | Tiller IL | - | Os TF | 13:50 | B 5 | 7 | - | 11 |
| 2206 | A-Semi | Kolbotn IL 1 | - | Spydeberg IL | 13:50 | B 6 | 5 | - | 10 |
| 2207 | A-Finale | Os TF | - | Spydeberg IL | 17:00 | B 6 | 5 | - | 7 |
| Gutter 12 - B-Sluttspill | |||||||||
| 2251 | B-1/4 | Halsen IF | - | Storhamar Håndball | 09:25 | B 3 | 7 | - | 3 |
| 2252 | B-1/4 | Kolbotn IL 2 | - | IL Røyken og Spikkestad | 09:40 | B 7 | 16 | - | 0 |
| 2253 | B-1/4 | Jotun IL | - | Slemmestad IF | 09:50 | B 3 | 8 | - | 2 |
| 2254 | B-1/4 | Stokke IL | - | HK-72 Sande | 10:05 | B 4 | 4 | - | 1 |
| 2256 | B-Semi | Jotun IL | - | Stokke IL | 13:50 | B 4 | 1 | - | 9 |
| 2255 | B-Semi | Halsen IF | - | Kolbotn IL 2 | 14:00 | B 3 | 2 | - | 5 |
| 2257 | B-Finale | Kolbotn IL 2 | - | Stokke IL | 17:00 | B 5 | 11 | - | 4 |
| Gutter 13 - A-Sluttspill | |||||||||
| 2303 | A-1/4 | Haslum HK 1 | - | Sandefjord TIF | 10:05 | B 5 | 17 | - | 2 |
| 2304 | A-1/4 | Charlottenlund Spkl 2 | - | Kolbotn IL 1 | 10:05 | B 6 | 12 | - | 5 |
| 2301 | A-1/4 | Bjørndal IF 1 | - | Rælingen HK | 10:15 | B 3 | 6 | - | 3 |
| 2302 | A-1/4 | Charlottenlund Spkl 1 | - | Kolbotn IL 2 | 10:30 | B 4 | 11 | - | 8 |
| 2306 | A-Semi | Haslum HK 1 | - | Charlottenlund Spkl 2 | 13:15 | B 8 | 14 | - | 5 |
| 2305 | A-Semi | Bjørndal IF 1 | - | Charlottenlund Spkl 1 | 13:30 | B 7 | 8 | - | 7 |
| 2307 | A-Finale | Bjørndal IF 1 | - | Haslum HK 1 | 17:10 | B 8 | 4 | - | 7 |
| Gutter 13 - B-Sluttspill | |||||||||
| 2351 | B-1/4 | Haslum HK 2 | - | Tiller IL | 10:05 | B 7 | 8 | - | 9 |
| 2354 | B-1/4 | Os TF | - | Kongsvinger IL | 10:30 | B 5 | 12 | - | 6 |
| 2352 | B-1/4 | Bjørndal IF 2 | - | Halsen IF | 10:40 | B 3 | 3 | - | 5 |
| 2353 | B-1/4 | Sportsklubben Falk | - | Jotun IL | 10:55 | B 4 | 12 | - | 1 |
| 2356 | B-Semi | Sportsklubben Falk | - | Os TF | 13:40 | B 8 | 14 | - | 6 |
| 2355 | B-Semi | Tiller IL | - | Halsen IF | 13:55 | B 7 | 6 | - | 11 |
| 2357 | B-Finale | Halsen IF | - | Sportsklubben Falk | 17:35 | B 8 | 8 | - | 7 |
| Gutter 14 - A-Sluttspill | |||||||||
| 2401 | A-1/4 | Sandefjord TIF | - | Os TF | 10:30 | B 7 | 18 | - | 12 |
| 2402 | A-1/4 | SK Freidig 1 | - | Tiller IL | 10:30 | B 6 | 12 | - | 15 |
| 2403 | A-Semi | Bærums Verk IF | - | Sandefjord TIF | 12:40 | B 9 | 17 | - | 16 |
| 2404 | A-Semi | IL Runar 2 | - | Tiller IL | 12:40 | B 10 | 19 | - | 13 |
| 2405 | A-Finale | Bærums Verk IF | - | IL Runar 2 | 16:45 | B 10 | 14 | - | 16 |
| Gutter 14 - B-Sluttspill | |||||||||
| 2451 | B-1/4 | Nordbygda IL | - | Korsvoll IL | 11:05 | B 7 | 14 | - | 12 |
| 2452 | B-1/4 | IL Runar 1 | - | Rælingen HK | 11:05 | B 6 | 12 | - | 13 |
| 2453 | B-Semi | IL Flåværingen | - | Nordbygda IL | 13:15 | B 9 | 7 | - | 2 |
| 2454 | B-Semi | SK Freidig 2 | - | Rælingen HK | 13:15 | B 10 | 11 | - | 8 |
| 2455 | B-Finale | IL Flåværingen | - | SK Freidig 2 | 16:45 | B 9 | 11 | - | 19 |
| Gutter 15 - A-Sluttspill | |||||||||
| 2501 | A-Semi | Kongsvinger IL 2 | - | Kongsvinger IL 1 | 11:30 | B 9 | 20 | - | 10 |
| 2502 | A-Semi | Os TF | - | Sportsklubben Falk | 12:05 | B 8 | 14 | - | 9 |
| 2503 | A-Finale | Kongsvinger IL 2 | - | Os TF | 16:10 | B 10 | 9 | - | 8 |
| Gutter 15 - B-Sluttspill | |||||||||
| 2551 | B-Semi | HK-72 Sande | - | TRUKKET | 12:05 | B 9 | 1 | - | 0 |
| 2552 | B-Semi | Stokke IL | - | Jotun IL | 12:05 | B 10 | 12 | - | 8 |
| 2553 | B-Finale | HK-72 Sande | - | Stokke IL | 16:10 | B 9 | 16 | - | 10 |
| Gutter 16 - A-Sluttspill | |||||||||
| 2601 | A-Semi | Sandefjord TIF 1 | - | Jotun IL | 11:30 | B 8 | 14 | - | 8 |
| 2602 | A-Semi | Tiller IL 1 | - | Tiller IL 2 | 11:30 | B 10 | 17 | - | 14 |
| 2603 | A-Finale | Sandefjord TIF 1 | - | Tiller IL 1 | 15:35 | B 10 | 17 | - | 14 |
| Gutter 16 - B-Sluttspill | |||||||||
| 2652 | B-Semi | Sandefjord TIF 2 | - | Charlottenlund Spkl | 12:40 | B 8 | 7 | - | 18 |
| 2651 | B-Semi | Bækkelagets SK | - | Stokke IL | 12:55 | B 7 | 18 | - | 9 |
| 2653 | B-Finale | Bækkelagets SK | - | Charlottenlund Spkl | 15:35 | B 9 | 18 | - | 14 |
| Jenter 12 - A-Sluttspill | |||||||||
| 1201 | A-1/8 | Byåsen IL | - | Ulefoss SF | 08:00 | B 4 | 10 | - | 8 |
| 1202 | A-1/8 | Nore Neset IL 1 | - | Asker Skiklubb 2 | 08:00 | B 5 | 8 | - | 3 |
| 1203 | A-1/8 | IL Røyken og Spikkestad | - | Os TF | 08:00 | B 6 | 4 | - | 6 |
| 1204 | A-1/8 | Drøbak Frogn IL 1 | - | IL Flint | 08:00 | B 7 | 9 | - | 2 |
| 1205 | A-1/8 | Drøbak Frogn IL 2 | - | Storhamar Håndball 2 | 08:25 | B 4 | 9 | - | 4 |
| 1206 | A-1/8 | Sandefjord TIF | - | Jotun IL | 08:25 | B 5 | 10 | - | 1 |
| 1207 | A-1/8 | IL Runar | - | Korsvoll IL | 08:25 | B 6 | 6 | - | 5 |
| 1208 | A-1/8 | Storhamar Håndball 4 | - | Asker Skiklubb 1 | 08:25 | B 7 | 10 | - | 4 |
| 1209 | A-1/4 | Byåsen IL | - | Nore Neset IL 1 | 10:55 | B 5 | 8 | - | 7 |
| 1210 | A-1/4 | Os TF | - | Drøbak Frogn IL 1 | 11:05 | B 3 | 6 | - | 8 |
| 1211 | A-1/4 | Drøbak Frogn IL 2 | - | Sandefjord TIF | 11:20 | B 4 | 6 | - | 2 |
| 1212 | A-1/4 | IL Runar | - | Storhamar Håndball 4 | 11:20 | B 5 | 5 | - | 8 |
| 1213 | A-Semi | Byåsen IL | - | Drøbak Frogn IL 1 | 13:25 | B 5 | 11 | - | 12 |
| 1214 | A-Semi | Drøbak Frogn IL 2 | - | Storhamar Håndball 4 | 13:25 | B 6 | 10 | - | 8 |
| 1215 | A-Finale | Drøbak Frogn IL 1 | - | Drøbak Frogn IL 2 | 17:25 | B 6 | 6 | - | 8 |
| Jenter 12 - B-Sluttspill | |||||||||
| 1251 | B-1/8 | Bjørndal IF 2 | - | Halsen IF 2 | 08:50 | B 4 | 2 | - | 6 |
| 1252 | B-1/8 | Oppegård IL 1 | - | Kongsvinger IL | 08:50 | B 5 | 5 | - | 8 |
| 1253 | B-1/8 | IL Flåværingen | - | Oppegård IL 2 | 08:50 | B 6 | 2 | - | 8 |
| 1254 | B-1/8 | Spydeberg IL 2 | - | Halsen IF 1 | 08:50 | B 7 | 7 | - | 8 |
| 1255 | B-1/8 | Furnes Håndball | - | Nore Neset IL 2 | 09:15 | B 4 | 9 | - | 4 |
| 1256 | B-1/8 | Spydeberg IL 1 | - | Storhamar Håndball 5 | 09:15 | B 5 | 6 | - | 3 |
| 1257 | B-1/8 | Bjørndal IF 1 | - | Storhamar Håndball 3 | 09:15 | B 6 | 10 | - | 0 |
| 1258 | B-1/8 | Tiller IL | - | Storhamar Håndball 1 | 09:15 | B 7 | 7 | - | 1 |
| 1259 | B-1/4 | Halsen IF 2 | - | Kongsvinger IL | 11:30 | B 3 | 4 | - | 3 |
| 1262 | B-1/4 | Bjørndal IF 1 | - | Tiller IL | 11:40 | B 6 | 6 | - | 4 |
| 1260 | B-1/4 | Oppegård IL 2 | - | Halsen IF 1 | 11:45 | B 4 | 8 | - | 4 |
| 1261 | B-1/4 | Furnes Håndball | - | Spydeberg IL 1 | 11:45 | B 5 | 4 | - | 3 |
| 1264 | B-Semi | Furnes Håndball | - | Bjørndal IF 1 | 13:25 | B 4 | 4 | - | 5 |
| 1263 | B-Semi | Halsen IF 2 | - | Oppegård IL 2 | 13:35 | B 3 | 6 | - | 7 |
| 1265 | B-Finale | Oppegård IL 2 | - | Bjørndal IF 1 | 17:25 | B 5 | 5 | - | 4 |
| Jenter 13 - A-Sluttspill | |||||||||
| 1305 | A-1/8 | Halsen IF 1 | - | Mjøndalen IF | 11:40 | B 7 | 6 | - | 5 |
| 1301 | A-1/8 | Tveter HK | - | Tiller IL 1 | 11:55 | B 3 | 11 | - | 4 |
| 1304 | A-1/8 | Halsen IF 2 | - | Haslum HK 2 | 12:05 | B 6 | 8 | - | 7 |
| 1302 | A-1/8 | Os TF,1 | - | Byåsen IL 2 | 12:10 | B 4 | 4 | - | 8 |
| 1303 | A-1/8 | IL Røyken og Spikkestad 1 | - | Sandefjord TIF | 12:10 | B 5 | 3 | - | 1 |
| 1306 | A-1/8 | Nore Neset IL | - | HK-72 Sande | 12:20 | B 3 | 10 | - | 0 |
| 1307 | A-1/8 | Haslum HK 1 | - | Skiptvet IL 1 | 12:35 | B 4 | 14 | - | 6 |
| 1308 | A-1/8 | Storhamar Håndball | - | Eidsvoll IF | 12:35 | B 5 | 8 | - | 3 |
| 1310 | A-1/4 | IL Røyken og Spikkestad 1 | - | Halsen IF 2 | 14:15 | B 4 | 4 | - | 6 |
| 1311 | A-1/4 | Halsen IF 1 | - | Nore Neset IL | 14:15 | B 5 | 6 | - | 4 |
| 1312 | A-1/4 | Haslum HK 1 | - | Storhamar Håndball | 14:15 | B 6 | 15 | - | 4 |
| 1309 | A-1/4 | Tveter HK | - | Byåsen IL 2 | 14:25 | B 3 | 8 | - | 2 |
| 1313 | A-Semi | Tveter HK | - | Halsen IF 2 | 17:50 | B 5 | 4 | - | 7 |
| 1314 | A-Semi | Halsen IF 1 | - | Haslum HK 1 | 17:50 | B 6 | 5 | - | 11 |
| 1315 | A-Finale | Halsen IF 2 | - | Haslum HK 1 | 19:05 | B 10 | 8 | - | 12 |
| Jenter 13 - B-Sluttspill | |||||||||
| 1352 | B-1/8 | Rapp, SPKL | - | IL Røyken og Spikkestad 2 | 12:05 | B 7 | 8 | - | 3 |
| 1353 | B-1/8 | Jotun IL 1 | - | Jotun IL 2 | 12:30 | B 7 | 9 | - | 8 |
| 1351 | B-1/8 | Byåsen IL 1 | - | Os TF 2 | 12:35 | B 6 | 13 | - | 3 |
| 1354 | B-1/8 | Stokke IL | - | Tiller IL 2 | 12:45 | B 3 | 10 | - | 2 |
| 1355 | B-1/8 | Kongsvinger IL 1 | - | Kongsvinger IL 2 | 13:00 | B 4 | 8 | - | 5 |
| 1357 | B-1/8 | IL Runar | - | Korsvoll IL | 13:00 | B 5 | 8 | - | 2 |
| 1358 | B-1/8 | Tveter HK 2 | - | Bjørndal IF | 13:00 | B 6 | 9 | - | 4 |
| 1356 | B-1/8 | Skiptvet IL 2 | - | Os TF 3 | 13:10 | B 3 | 11 | - | 1 |
| 1360 | B-1/4 | Jotun IL 1 | - | Stokke IL | 14:40 | B 4 | 3 | - | 4 |
| 1361 | B-1/4 | Kongsvinger IL 1 | - | Skiptvet IL 2 | 14:40 | B 5 | 7 | - | 2 |
| 1362 | B-1/4 | IL Runar | - | Tveter HK 2 | 14:40 | B 6 | 6 | - | 7 |
| 1359 | B-1/4 | Byåsen IL 1 | - | Rapp, SPKL | 14:50 | B 3 | 10 | - | 5 |
| 1363 | B-Semi | Byåsen IL 1 | - | Stokke IL | 17:35 | B 3 | 4 | - | 2 |
| 1364 | B-Semi | Kongsvinger IL 1 | - | Tveter HK 2 | 17:35 | B 4 | 9 | - | 3 |
| 1365 | B-Finale | Byåsen IL 1 | - | Kongsvinger IL 1 | 19:05 | B 9 | 4 | - | 5 |
| Jenter 14 - A-Sluttspill | |||||||||
| 1401 | A-1/8 | Tjølling IF | - | Spydeberg IL 1 | 09:10 | B 8 | 14 | - | 6 |
| 1402 | A-1/8 | Kongsvinger IL | - | Os TF 2 | 09:10 | B 9 | 10 | - | 11 |
| 1403 | A-1/8 | Sandefjord TIF | - | Byåsen IL 3 | 09:10 | B 10 | 9 | - | 21 |
| 1404 | A-1/8 | Byåsen IL 2 | - | Jotun IL | 09:45 | B 8 | 20 | - | 12 |
| 1405 | A-1/8 | Os TF 1 | - | Åssiden IF 1 | 09:45 | B 9 | 14 | - | 5 |
| 1406 | A-1/8 | Storhamar Håndball 1 | - | Åssiden IF 2 | 09:45 | B 10 | 20 | - | 3 |
| 1409 | A-1/4 | Stokke IL 2 | - | Byåsen IL 2 | 13:50 | B 9 | 10 | - | 21 |
| 1410 | A-1/4 | Os TF 1 | - | Storhamar Håndball 1 | 13:50 | B 10 | 13 | - | 20 |
| 1408 | A-1/4 | Os TF 2 | - | Byåsen IL 3 | 14:15 | B 8 | 12 | - | 13 |
| 1407 | A-1/4 | Halsen IF 1 | - | Tjølling IF | 14:20 | B 7 | 20 | - | 8 |
| 1412 | A-Semi | Byåsen IL 2 | - | Storhamar Håndball 1 | 16:35 | B 8 | 12 | - | 19 |
| 1411 | A-Semi | Halsen IF 1 | - | Byåsen IL 3 | 17:15 | B 7 | 18 | - | 10 |
| 1413 | A-Finale | Halsen IF 1 | - | Storhamar Håndball 1 | 18:35 | B 8 | 9 | - | 22 |
| Jenter 14 - B-Sluttspill | |||||||||
| 1451 | B-1/8 | HK-72 Sande | - | IL Drammen BUL | 10:20 | B 8 | 10 | - | 11 |
| 1452 | B-1/8 | Tiller IL 2 | - | Stokke IL 1 | 10:20 | B 9 | 12 | - | 4 |
| 1453 | B-1/8 | Spydeberg IL 2 | - | Mjøndalen IF | 10:20 | B 10 | 9 | - | 12 |
| 1454 | B-1/8 | IL Bjørn | - | Kjelsås IL | 10:55 | B 8 | 12 | - | 11 |
| 1455 | B-1/8 | Korsvoll IL | - | Tiller IL 1 | 10:55 | B 9 | 9 | - | 8 |
| 1456 | B-1/8 | Halsen IF 2 | - | SK Freidig | 10:55 | B 10 | 14 | - | 5 |
| 1458 | B-1/4 | Tiller IL 2 | - | Mjøndalen IF | 14:50 | B 8 | 11 | - | 7 |
| 1457 | B-1/4 | Storhamar Håndball 2 | - | IL Drammen BUL | 14:55 | B 7 | 17 | - | 5 |
| 1460 | B-1/4 | Korsvoll IL | - | Halsen IF 2 | 15:25 | B 8 | 4 | - | 11 |
| 1459 | B-1/4 | Kløfta IL | - | IL Bjørn | 15:30 | B 7 | 10 | - | 7 |
| 1461 | B-Semi | Storhamar Håndball 2 | - | Tiller IL 2 | 17:00 | B 3 | 13 | - | 11 |
| 1462 | B-Semi | Kløfta IL | - | Halsen IF 2 | 17:00 | B 4 | 10 | - | 12 |
| 1463 | B-Finale | Storhamar Håndball 2 | - | Halsen IF 2 | 18:00 | B 8 | 10 | - | 8 |
| Jenter 15 - A-Sluttspill | |||||||||
| 1501 | A-1/4 | Askim IF 1 | - | Vollen UL | 15:50 | B 3 | 17 | - | 3 |
| 1502 | A-1/4 | Os TF | - | Kongsvinger IL | 15:50 | B 4 | 16 | - | 8 |
| 1503 | A-1/4 | Askim IF 2 | - | Stokke IL | 15:50 | B 5 | 7 | - | 8 |
| 1504 | A-1/4 | Tiller IL | - | Bjørndal IF 1 | 15:50 | B 6 | 11 | - | 12 |
| 1505 | A-Semi | Askim IF 1 | - | Os TF | 17:20 | B 9 | 10 | - | 12 |
| 1506 | A-Semi | Stokke IL | - | Bjørndal IF 1 | 17:20 | B 10 | 7 | - | 8 |
| 1507 | A-Finale | Os TF | - | Bjørndal IF 1 | 18:30 | B 10 | 17 | - | 12 |
| Jenter 15 - B-Sluttspill | |||||||||
| 1551 | B-1/4 | SK Freidig | - | Sandefjord TIF | 15:15 | B 3 | 11 | - | 9 |
| 1552 | B-1/4 | HK-72 Sande | - | Korsvoll IL | 15:15 | B 4 | 11 | - | 12 |
| 1553 | B-1/4 | IL Flåværingen | - | Bjørndal IF 2 | 15:15 | B 5 | 3 | - | 2 |
| 1554 | B-1/4 | Ørland Ballklubb | - | Jotun IL | 15:15 | B 6 | 0 | - | 1 |
| 1555 | B-Semi | SK Freidig | - | Korsvoll IL | 16:25 | B 3 | 12 | - | 6 |
| 1556 | B-Semi | IL Flåværingen | - | Jotun IL | 16:25 | B 4 | 7 | - | 16 |
| 1557 | B-Finale | SK Freidig | - | Jotun IL | 18:30 | B 9 | 8 | - | 5 |
| Jenter 16 - A-Sluttspill | |||||||||
| 1601 | A-1/4 | 1. Pulje 3 | - | Nidelv IL | 14:25 | B 9 | 12 | - | 17 |
| 1602 | A-1/4 | Kongsvinger IL | - | 2. Pulje 3 | 14:25 | B 10 | 14 | - | 11 |
| 1604 | A-Semi | Skiptvet IL | - | Kongsvinger IL | 16:00 | B 8 | 19 | - | 8 |
| 1603 | A-Semi | Storhamar Håndball 1 | - | Nidelv IL | 16:05 | B 7 | 9 | - | 10 |
| 1605 | A-Finale | Nidelv IL | - | Skiptvet IL | 17:55 | B 10 | 11 | - | 16 |
| Jenter 16 - B-Sluttspill | |||||||||
| 1651 | B-1/4 | 3. Pulje 3 | - | Ull / Kisa IL | 15:00 | B 9 | 4 | - | 17 |
| 1652 | B-1/4 | HK-72 Sande 1 | - | 4. Pulje 3 | 15:00 | B 10 | 1 | - | 0 |
| 1653 | B-Semi | Jotun IL | - | Ull / Kisa IL | 16:25 | B 5 | 12 | - | 10 |
| 1654 | B-Semi | Ottestad IL | - | HK-72 Sande 1 | 16:25 | B 6 | 10 | - | 9 |
| 1655 | B-Finale | Jotun IL | - | Ottestad IL | 17:55 | B 9 | 15 | - | 8 |






